Teknisk data
| Kapacitet | 7/16 | t/h |
| Elforbrug | 25/30 | kw |
| Vandforbrug | 20 | l/min |
| Tryklufts forbrug | 150 | l/min |
| Vandtryk | 3 | bar |
| Lufttryk | 6,5 | bar |
Anlægget er designet til 3 skift drift

| Kapacitet | 7/16 | t/h |
| Elforbrug | 25/30 | kw |
| Vandforbrug | 20 | l/min |
| Tryklufts forbrug | 150 | l/min |
| Vandtryk | 3 | bar |
| Lufttryk | 6,5 | bar |
