Teknisk data
| Produktion pr. time | 1,5/2 | t/h |
| Elforbrug | 15/20 | kw |
| Vandforbrug | 15/20 | l/min |
| Tryklufts forbrug | 100 | l/min |
| Vandtryk | 3 | bar |
| Lufttryk | 6,5 | bar |
Anlægget er designet til at klare 3 skift drift

Ingen produkter fundet.
| Produktion pr. time | 1,5/2 | t/h |
| Elforbrug | 15/20 | kw |
| Vandforbrug | 15/20 | l/min |
| Tryklufts forbrug | 100 | l/min |
| Vandtryk | 3 | bar |
| Lufttryk | 6,5 | bar |
